A Honda é sem dúvidas uma das maiores fabricantes de motos do país e a cada ano que entra traz modelos ainda mais avançados e desejados pelos fãs de velocidade.
Nesse ano de 2013 a montadora lançou modelos para todas as modalidades, tanto para passeio, quanto para esportes radicais. Nesse artigo você conhecerá os modelos mais vendidos e procurados do Brasil, com especificações fotos em preços das motos Honda em 2013.
No mercado a modelos mais simples como é caso da Honda Pop e Biz e também a motos de maior potência como é o caso da CB300 e da CB600, assim nenhum estilo fica de fora.
Modelos e especificações da motos Honda 2013
Biz 125 (2013)
Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
Cilindrada | 124,9cm³ |
Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
Potência máxima | Gasolina/Etanol (Álcool): 9,1cv a 7.500rpm |
Torque máximo | Gasolina/Etanol (Álcool): 1,01kgf.m a 3.500rpm |
Transmissão | 4 velocidades |
Sistema de partida | Pedal (KS)Elétrica (ES/EX) |
Capacidade do tanque | 5,5 litros |
Tipo de chassi | Monobloco |
Comprimento x largura x altura | 1.891 x 726 x 1.087mm |
Pneu dianteiro | 60/100 – 17M/C 33L |
Pneu traseiro | 80/100 – 14M/C 49L |
Peso seco | 101kg (KS)103kg (ES)105kg (EX) |
Cores | Preto, vermelho, prata metálico e rosa metálico KS/ES)Vermelho metálico e cinza metálico (EX) |
Preço sugerido | R$ 5.290,00 (KS)R$ 5.890,00 (ES)R$ 6.590,00 (EX) |
Honda Pop 100
Motor | OHC, Monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
Cilindrada | 97,1cm³ |
Potência máxima | 6,17cv a 7.500rpm |
Torque máximo | 0,74kgf.m a 4.000rpm |
Transmissão | 4 velocidades |
Sistema de Partida | Pedal |
Capacidade do tanque | 4 litros |
Tipo do chassi | Monobloco |
Comprimento x largura x altura | 1.819 x 742 x 1.020mm |
Peso seco | 85kg |
Cores | Preto, vermelho e roxo |
Preço sugerido | R$ 3.990,00* |
CG 125 cargo
Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
Cilindrada | 124,7 cm³ |
Potência máxima | 11,6 cv a 8.250 rpm |
Torque máximo | 1,06 kgf.m a 6.000 rpm |
Transmissão | 5 velocidades |
Sistema de partida | Pedal (KS) Elétrica (ES) |
Capacidade do tanque | 15,1 litros |
Tipo do chassi | Diamond |
Comprimento x largura x altura | 2.031 x 731 x 1.053 mm |
Pneu dianteiro | 80/100-18M/C 47P |
Pneu traseiro | 90/90-18M/C 57P |
Peso seco | 111,1 kg (KS) 112,2 kg (ES) |
Cores | Branca |
Preço sugerido | R$ 5.190,00 (KS) R$ 5.696,00 (ES) |
CG Titan Fan 2013
Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
Cilindrada | 124,7cm³ |
Potência máxima | 11,6 cv a 8.250rpm |
Torque máximo | 1,06kgf.m a 6.000rpm |
Transmissão | 5 velocidades |
Sistema de partida | Pedal (KS) Elétrico (ES) |
Capacidade do tanque | 15,1 litros |
Tipo do chassi | Diamond |
Comprimento x largura x altura | 1.978 x 731 x 1.053mm |
Pneu dianteiro | 80/100-18M/C 47P |
Pneu traseiro | 90/90-18M/C 57P |
Peso seco | 108,9kg (KS) 110kg (ES) |
Cores | Preto, vermelho e roxo |
Preço sugerido | R$ 5.190,00 (KS) R$ 5.696,00 (ES) |
NXR 150 Bros
Motor | OHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
Cilindrada | 149,2cm³ |
Siatema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
Potência máxima | Gasolina: 13,8cv a 8.000rpm Etanol (álcool): 14,0cv a 8.000rpm |
Torque máximo | Gasolina: 1,39kgf.m a 6.000rpm Etanol (álcool): 1,53kgf.m a 6.000rpm |
Transmissão | 5 velocidades |
Sistema de partida | Pedal (KS) Elétrico (ES) Elétrico (ESD) |
Capacidade do tanque | 12 litros |
Tipo do chassi | Berço semiduplo |
Comprimento x largura x altura | 2.045 x 810 x 1.138mm |
Pneu dianteiro | 90/90-19M/C 52P |
Pneu traseiro | 110/90-17M/C 60P |
Peso seco | 117,5kg (KS) 118,6kg (ES) 119,1kg (ESD) |
Cores | Preto, vermelho e laranja |
Preço sugerido | R$ 7.890,00 (KS) R$ 8.290,00 (ES) R$ 8.690,00 (ESD) |
CB 300R
Motor | DOHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
|
Cilindrada | 291,6cm³ | |
Sistema de alimentação | Injeção eletrônica de combustível PGM-FI |
|
Potência máxima | 26,53cv a 7.500rpm | |
Torque máximo | 2,81kgf.m a 6.000rpm | |
Transmissão | 5 velocidades | |
Sistema de partida | Elétrica | |
Capacidade do tanque | 18,4 litros | |
Tipo de chassi | Berço semiduplo | |
Comprimento x largura x altura | 2.085 x 745 x 1.040mm | |
Pneu dianteiro | 110/70 – 17M/C (54H) | |
Pneu traseiro | 140/70 – 17M/C (66H) | |
Peso seco | 143kg (Standard) 148kg (C-ABS) |
|
Cores | Vermelho, branco, amarelo e azul metálico | |
Preço sugerido | R$ 11.690,00 (Standard) R$ 13.990,00 (C-ABS) |